उत्पाद का विवरण
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
स्टॉक: स्टॉक में
शिपिंग विधि: एलसीएल, एयर, एफसीएल, एक्सप्रेस
विवरण: सेंसर डिजिटल -40C-125C 2WSON
भुगतान शर्तें: एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम
| श्रेणी: | सेंसर, ट्रांसड्यूसर तापमान सेंसर एनालॉग और डिजिटल आउटपुट | उत्पाद की स्थिति: | सक्रिय | सेंसर प्रकार: | डिजिटल, स्थानीय | माउंटिंग प्रकार: | सरफेस माउंट, वेटेबल फ्लैंक | पैकेज: | टेप और रील (TR)
कट टेप (सीटी)
Digi-Reel® | श्रृंखला: | ऑटोमोबाइल, एईसी-क्यू100 | संवेदन तापमान - स्थानीय: | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस | सेंसिंग तापमान - रिमोट: | - | आपूर्तिकर्ता उपकरण पैकेज: | 2-WSON (1.7x2.5) | एमएफआर: | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स | परिचालन तापमान: | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस | वोल्टेज - आपूर्ति: | 2 वी ~ 5.5 वी | आउटपुट प्रकार: | नाड़ी गिनती | पैकेज / मामला: | 2-डब्ल्यूडीएफएन | सटीकता - उच्चतम (निम्नतम): | ±0.5°C (±0.625°C) | संकल्प: | 0.0625°C | परीक्षण स्थिति: | -20°C ~ 90°C (-40°C) | मूल उत्पाद संख्या: | एलएमटी01 | विशेषताएं: | - | 
| श्रेणी: | सेंसर, ट्रांसड्यूसर तापमान सेंसर एनालॉग और डिजिटल आउटपुट | 
| उत्पाद की स्थिति: | सक्रिय | 
| सेंसर प्रकार: | डिजिटल, स्थानीय | 
| माउंटिंग प्रकार: | सरफेस माउंट, वेटेबल फ्लैंक | 
| पैकेज: | टेप और रील (TR)
कट टेप (सीटी)
Digi-Reel® | 
| श्रृंखला: | ऑटोमोबाइल, एईसी-क्यू100 | 
| संवेदन तापमान - स्थानीय: | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस | 
| सेंसिंग तापमान - रिमोट: | - | 
| आपूर्तिकर्ता उपकरण पैकेज: | 2-WSON (1.7x2.5) | 
| एमएफआर: | टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स | 
| परिचालन तापमान: | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस | 
| वोल्टेज - आपूर्ति: | 2 वी ~ 5.5 वी | 
| आउटपुट प्रकार: | नाड़ी गिनती | 
| पैकेज / मामला: | 2-डब्ल्यूडीएफएन | 
| सटीकता - उच्चतम (निम्नतम): | ±0.5°C (±0.625°C) | 
| संकल्प: | 0.0625°C | 
| परीक्षण स्थिति: | -20°C ~ 90°C (-40°C) | 
| मूल उत्पाद संख्या: | एलएमटी01 | 
| विशेषताएं: | - | 
Tags: