उत्पाद का विवरण
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
स्टॉक: स्टॉक में
शिपिंग विधि: एलसीएल, एयर, एफसीएल, एक्सप्रेस
विवरण: सेंसर डिजिटल -40C-125C TO220-5
भुगतान शर्तें: एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम
| श्रेणी: | सेंसर, ट्रांसड्यूसर तापमान सेंसर एनालॉग और डिजिटल आउटपुट | उत्पाद की स्थिति: | सक्रिय | सेंसर प्रकार: | डिजिटल, स्थानीय | माउंटिंग प्रकार: | छेद से | पैकेज: | ट्यूब | श्रृंखला: | - | संवेदन तापमान - स्थानीय: | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस | सेंसिंग तापमान - रिमोट: | - | आपूर्तिकर्ता उपकरण पैकेज: | TO-220-5 | एमएफआर: | माइक्रोचिप प्रौद्योगिकी | परिचालन तापमान: | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस | वोल्टेज - आपूर्ति: | 2.7 वी ~ 5.5 वी | आउटपुट प्रकार: | I²C/SMBus | पैकेज / मामला: | TO-220-5 | सटीकता - उच्चतम (निम्नतम): | ±2°C (±3°C) | संकल्प: | 7 बी | परीक्षण स्थिति: | 25°C ~ 85°C (0°C ~ 125°C) | मूल उत्पाद संख्या: | टीसी74 | विशेषताएं: | आधार रीति | 
| श्रेणी: | सेंसर, ट्रांसड्यूसर तापमान सेंसर एनालॉग और डिजिटल आउटपुट | 
| उत्पाद की स्थिति: | सक्रिय | 
| सेंसर प्रकार: | डिजिटल, स्थानीय | 
| माउंटिंग प्रकार: | छेद से | 
| पैकेज: | ट्यूब | 
| श्रृंखला: | - | 
| संवेदन तापमान - स्थानीय: | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस | 
| सेंसिंग तापमान - रिमोट: | - | 
| आपूर्तिकर्ता उपकरण पैकेज: | TO-220-5 | 
| एमएफआर: | माइक्रोचिप प्रौद्योगिकी | 
| परिचालन तापमान: | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस | 
| वोल्टेज - आपूर्ति: | 2.7 वी ~ 5.5 वी | 
| आउटपुट प्रकार: | I²C/SMBus | 
| पैकेज / मामला: | TO-220-5 | 
| सटीकता - उच्चतम (निम्नतम): | ±2°C (±3°C) | 
| संकल्प: | 7 बी | 
| परीक्षण स्थिति: | 25°C ~ 85°C (0°C ~ 125°C) | 
| मूल उत्पाद संख्या: | टीसी74 | 
| विशेषताएं: | आधार रीति | 
Tags: