उत्पाद का विवरण
भुगतान और शिपिंग की शर्तें
स्टॉक: स्टॉक में
शिपिंग विधि: एलसीएल, एयर, एफसीएल, एक्सप्रेस
विवरण: सेंसर डिजिटल -40सी-125सी 10एमएसओपी
भुगतान शर्तें: एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम
| श्रेणी: | सेंसर, ट्रांसड्यूसर तापमान सेंसर एनालॉग और डिजिटल आउटपुट | उत्पाद की स्थिति: | सक्रिय | सेंसर प्रकार: | डिजिटल, स्थानीय / दूरस्थ | माउंटिंग प्रकार: | सतह माउंट | पैकेज: | टेप और रील (TR)
कट टेप (सीटी)
Digi-Reel® | श्रृंखला: | - | संवेदन तापमान - स्थानीय: | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस | सेंसिंग तापमान - रिमोट: | -64 डिग्री सेल्सियस ~ 191 डिग्री सेल्सियस | आपूर्तिकर्ता उपकरण पैकेज: | 10-एमएसओपी | एमएफआर: | माइक्रोचिप प्रौद्योगिकी | परिचालन तापमान: | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस | वोल्टेज - आपूर्ति: | 3V ~ 3.6V | आउटपुट प्रकार: | एसएमबीस | पैकेज / मामला: | 10-टीएफएसओपी, 10-एमएसओपी (0.118", 3.00 मिमी चौड़ाई) | सटीकता - उच्चतम (निम्नतम): | ±1°C (±2°C) | संकल्प: | 11 ख | परीक्षण स्थिति: | -5°C ~ 100°C (-40°C ~ 125°C) | मूल उत्पाद संख्या: | ईएमसी1414 | विशेषताएं: | वन-शॉट, आउटपुट स्विच, प्रोग्रामेबल लिमिट, स्टैंडबाय मोड | 
| श्रेणी: | सेंसर, ट्रांसड्यूसर तापमान सेंसर एनालॉग और डिजिटल आउटपुट | 
| उत्पाद की स्थिति: | सक्रिय | 
| सेंसर प्रकार: | डिजिटल, स्थानीय / दूरस्थ | 
| माउंटिंग प्रकार: | सतह माउंट | 
| पैकेज: | टेप और रील (TR)
कट टेप (सीटी)
Digi-Reel® | 
| श्रृंखला: | - | 
| संवेदन तापमान - स्थानीय: | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस | 
| सेंसिंग तापमान - रिमोट: | -64 डिग्री सेल्सियस ~ 191 डिग्री सेल्सियस | 
| आपूर्तिकर्ता उपकरण पैकेज: | 10-एमएसओपी | 
| एमएफआर: | माइक्रोचिप प्रौद्योगिकी | 
| परिचालन तापमान: | -40 डिग्री सेल्सियस ~ 125 डिग्री सेल्सियस | 
| वोल्टेज - आपूर्ति: | 3V ~ 3.6V | 
| आउटपुट प्रकार: | एसएमबीस | 
| पैकेज / मामला: | 10-टीएफएसओपी, 10-एमएसओपी (0.118", 3.00 मिमी चौड़ाई) | 
| सटीकता - उच्चतम (निम्नतम): | ±1°C (±2°C) | 
| संकल्प: | 11 ख | 
| परीक्षण स्थिति: | -5°C ~ 100°C (-40°C ~ 125°C) | 
| मूल उत्पाद संख्या: | ईएमसी1414 | 
| विशेषताएं: | वन-शॉट, आउटपुट स्विच, प्रोग्रामेबल लिमिट, स्टैंडबाय मोड | 
Tags: